
Артикул: 6339018
Тип: US 7 K 20 FT
Подвесная стойка (U-образный профиль) размером 70 x 50 мм с приваренной траверсой.
Тип | Длина, мм | Толщина материала, мм | Растягивающая нагрузка, кН | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|---|
US 7 K 20 FT | 200 | 4 | 11 | 1 | 176,000 | 6339018 |
US 7 K 30 FT | 300 | 4 | 11 | 1 | 216,000 | 6339034 |
US 7 K 40 FT | 400 | 4 | 11 | 1 | 257,000 | 6339050 |
US 7 K 50 FT | 500 | 4 | 11 | 1 | 297,000 | 6339077 |
US 7 K 60 FT | 600 | 4 | 11 | 1 | 337,000 | 6339093 |
US 7 K 70 FT | 700 | 4 | 11 | 1 | 378,000 | 6339115 |
US 7 K 80 FT | 800 | 4 | 11 | 1 | 418,000 | 6339131 |
US 7 K 90 FT | 900 | 4 | 11 | 1 | 458,000 | 6339166 |
US 7 K 100 FT | 1000 | 4 | 11 | 1 | 499,000 | 6339182 |
US 7 K 110 FT | 1100 | 4 | 11 | 1 | 539,000 | 6339190 |
US 7 K 120 FT | 1200 | 4 | 11 | 1 | 579,000 | 6339204 |
US 7 K 130 FT | 1300 | 4 | 11 | 1 | 620,000 | 6339212 |
US 7 K 140 FT | 1400 | 4 | 11 | 1 | 660,000 | 6339220 |
US 7 K 150 FT | 1500 | 4 | 11 | 1 | 701,000 | 6339239 |
US 7 K 160 FT | 1600 | 4 | 11 | 1 | 741,000 | 6339247 |
US 7 K 170 FT | 1700 | 4 | 11 | 1 | 781,000 | 6339255 |
US 7 K 180 FT | 1800 | 4 | 11 | 1 | 822,000 | 6339263 |
US 7 K 190 FT | 1900 | 4 | 11 | 1 | 862,000 | 6339271 |
US 7 K 200 FT | 2000 | 4 | 11 | 1 | 902,000 | 6339298 |
US 7 K 250 FT | 2500 | 4 | 11 | 1 | 1104,000 | 6339334 |
US 7 K 300 FT | 3000 | 4 | 11 | 1 | 1306,000 | 6339360 |
Показатели нагрузки на кронштейны при применении подвесных стоек US 7
Нагрузка на кронштейн с одной стороны |
||||||
Кронштейн |
Макс. нагрузка, F общая, кН |
|||||
Доп. |
Длина кронштейна, мм |
|||||
F, кН |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
4,3 |
3,49 |
2,79 |
2,36 |
2,00 |
1,76 |
1,56 |
7,6 |
6,22 |
4,87 |
4,02 |
3,43 |
3,04 |
2,68 |
Нагрузка на кронштейн с двух сторон |
||||||
Кронштейн |
Макс. нагрузка, F общая, кН |
|||||
Доп. |
Длина кронштейна, мм |
|||||
F, кН |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
4,3 |
6,39 |
5,49 |
4,89 |
4,39 |
3,89 |
3,49 |
7,6 |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
Подвесная стойка US 7 (6339018) в разделе "" каталога OBO Bettermann. Документация: технический паспорт, схема, размеры, характеристики, описание.
![]() |
Кабеленесущие системы российского производства | pdf 28.7 MB |
![]() |
Типовые решения для кабельных трасс | pdf 8,1 MB |